
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪
文章出处:电能质量分析仪 作者:admin 人气:

先进的电能质量功能、卓越的电能分析性能
将 Fluke 435 II 电能质量和能量分析仪作为您的保险单。无论设备发生任何问题,有了 435 II,您就可高枕无忧。配备有高级的电能质量测量功能和电能量损失成本计算功能,此型号可解决任何用电问题。
主要特点:
• 功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
• PowerWave 数据捕获:可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等。)
• 电能损失计算器:通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
• 实时故障排除:使用光标和缩放工具分析趋势。
• 高安全等级:在用户引入线处采用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 等级。
• 测量所有三相线和中性线:内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
• 自动趋势研究:每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
• 系统监测器:根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
• 记录功能:可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
• 查看图表和生成报告:内置分析软件。
• 电池续航时间:锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
• 无线数据下载:将数据无线下载到 PC,并使用 Fluke Connect® 应用程序捕获屏幕。
技术指标:
主要特点:
• 功率逆变器效率: 同时测量电力电子系统的交流输出功率和直流输入功率(使用可选的直流电流钳)。
• PowerWave 数据捕获:可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等。)
• 电能损失计算器:通过对标准的有功和无功功率测量、不平衡和谐波功率进行量化,以确定电能损失造成的财务成本。
• 实时故障排除:使用光标和缩放工具分析趋势。
• 高安全等级:在用户引入线处采用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 等级。
• 测量所有三相线和中性线:内置 4 个柔性电流探头,增强的细柔性设计以适合最紧密的位置。
• 自动趋势研究:每次测量都会自动记录,无需进行任何设置。
• 系统监测器:根据 EN50160 电能质量标准,在一个屏幕上显示 10 个电能质量参数。
• 记录功能:可配置任何测试条件,可按用户定义的间隔记录最多 600 个参数。
• 查看图表和生成报告:内置分析软件。
• 电池续航时间:锂离子电池组每次充电可运行 7 小时。
• 无线数据下载:将数据无线下载到 PC,并使用 Fluke Connect® 应用程序捕获屏幕。
技术指标:
项目 | 模式 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
伏特 | ||||
Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ± 0.1% 额定电压**** |
Vpk | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | |
电压峰值因数 (CF) | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ± 5 % | |
Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ± 0.2% 额定电压 | |
Vfund | 435-II | 0.1 V | ± 0.1% 额定电压 | |
电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ± 5 % |
1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ± 5 % | |
电流峰值因数 (CF) | 1 至 10 | 0.01 | ± 5 % | |
Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 1% ± 10 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 1% ± 10 个计数点 | |
Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 |
i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ± 0.5% ± 5 个计数点 | |
Hz | ||||
Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 额定频率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz |
0.001 Hz |
± 0.01 Hz |
Fluke 435 @ 60 Hz 额定频率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz |
0.001 Hz |
± 0.01 Hz |
|
电源 | ||||
瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 |
1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ± 1% ± 10 个计数点 | |
功率因数 (Cos j/DPF) | 0 至 1 | 0.001 | ± 0.1% @ 额定负载状态 | |
能量 | ||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 个计数点 | |
能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ± 1% ± 10 位数 不含线电阻精度 | |
谐波 | ||||
谐波次数 (n) | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
间谐波次数 (n) | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | |||
电压 | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1 % |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ± 5% * | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
电流 (A) | %f | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.1% |
%r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 0.1% ± n x 0.4 % | |
绝对 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ± 5% ± 5 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 2.5 % | |
功率 | %f 或 %r | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± n x 2% |
绝对 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ± 5% ± n x 2 % ± 10 个计数点 | |
THD | 0.0 % 至 100 % | 0.1 % | ± 5 % | |
相角 | -360° 至 +0° | 1° | ± n x 1° | |
闪变 | ||||
Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ± 5 % | |
不平衡 | ||||
电压 | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1 % | ± 0.1 % |
电流 (A) | % | 0.0 % 至 20.0 % | 0.1% | ± 1 % |
电源信号 | ||||
阈值等级 | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | |
信号频率 | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | ||
相对 V% | 0 % 至 100 % | 0.10 % | ± 0.4 % | |
绝对 V3s(3 秒平均值) | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ± 5 % 额定电压 |
产品中心
时域测试仪器
射频测试仪器
电源及负载
安规测试仪器
电力测试测量
红外测量仪器
网络测试仪器
联系我们

武汉海洋仪器有限公司
服务热线:027-87660661
公司电话1:027-87660661
公司电话2:027-87660667
公司传真:027- 87780256
公司邮箱:webmaster@whoi.com.cn
公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园二路武大航域A1栋202室