
Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪
 文章出处:电能质量分析仪  作者:admin  人气:
  
	使用一个测试工具即可快速轻松地了解电机的机电性能并评估电能质量
	Fluke 438-II 电机效率和电气性能综合测试仪不仅具备 Fluke 430 II 系列电能质量分析仪的先进电能质量分析功能,而且新增了电机机械测量重要功能。无需使用机械传感器即可快速轻松地测量和分析电能、谐波、不平衡度、电机转速、转矩和机械功率等关键机电性能参数。通过 Fluke-438-II/MA 电机分析仪升级套件,Fluke 434-II、435-II 和 437-II 电能质量分析仪的用户可为其现有设备增加电机分析功能。
	
	
主要特点:
• 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率
• 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析
• 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪
• 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数、谐波失真和不平衡度等电源参数,以确定影响电机效率的特性
• 识别暂降、暂升、瞬变、谐波和不平衡等电能质量问题
• PowerWave 数据技术可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期平均值和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等。)
• 波形捕获功能可在所有模式下针对检测到的每个事件捕获 100/120 个周期 (50/60 Hz),无需设置
• 自动瞬态模式可在电压高达 6kV 时,在所有相位上同时捕获 200 kS/s 的波形数据
• 兼容 Fluke Connect®* — 通过仪器在本地查看数据、通过 Fluke Connect 移动应用程序和 PowerLog 430-II 桌面软件查看数据
• 工业应用安全等级:进户线和下游使用的安全等级为 600 V CAT IV/1000 V CAT III
	
	
技术指标:
	
		
			
	
		
			
主要特点:
• 测定工频电机以及由特定变频驱动系统驱动的电机的关键参数,包括转矩、转速、机械功率和效率
• 绘制电机降额系数与负载对比图(符合 NEMA/IEC 准则),执行动态电机分析
• 计算机械功率和效率,无需使用机械传感器,只需连接输入导线,一切便准备就绪
• 测量电压、电流、功率、视在功率、功率系数、谐波失真和不平衡度等电源参数,以确定影响电机效率的特性
• 识别暂降、暂升、瞬变、谐波和不平衡等电能质量问题
• PowerWave 数据技术可捕获快速变化的 RMS 数据,显示半周期平均值和波形来描述电气系统动态特性(发电机起动、UPS 切换等等。)
• 波形捕获功能可在所有模式下针对检测到的每个事件捕获 100/120 个周期 (50/60 Hz),无需设置
• 自动瞬态模式可在电压高达 6kV 时,在所有相位上同时捕获 200 kS/s 的波形数据
• 兼容 Fluke Connect®* — 通过仪器在本地查看数据、通过 Fluke Connect 移动应用程序和 PowerLog 430-II 桌面软件查看数据
• 工业应用安全等级:进户线和下游使用的安全等级为 600 V CAT IV/1000 V CAT III
技术指标:
| 驱动器测量详情 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电动机类型 | 三相异步(感应)电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源 | 变频器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机频率范围 | 40Hz 至 70Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 允许电压偏离标称 V/f 曲线的范围(%) | -15% 至 +15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 载频范围 | 2.5 kHz 至 20 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438-II 可支持的变速驱动技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆变器类型 | 仅限 VSI (电压源型逆变器)(电压控制)* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 控制方式 | V/f控制、开环矢量控制、闭环矢量控制、变频器加编码器控制。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率 | 40 至 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *VSI 驱动器是最常用的驱动器。CSI 驱动器应用在大功率设备。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438-II 不支持的变速驱动技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆变器类型 | CSI (电流源型逆变器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机类型 | 非同步(直流、步进、永磁等等)电机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机频率 | < 40 或 > 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械技术指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可对具有 3 线连接的直接启动电机执行机械测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程 | 分辨率 | 精度 | 默认限值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					电机机械 功率  | 
				
					0.7 kW 至 746 kW 1 hp 至 1000 hp  | 
				
					0.1 kW 0.1 hp  | 
				
					±3% ="1" ±3%="1"  | 
				
					100% = 额定功率 100% = 额定功率  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转矩 | 
					0 Nm 至 10 000 Nm 0 lb ft 至 10 000 lb ft  | 
				
					0.1 Nm 0.1 lb ft  | 
				
					±5% ="1" ±5%="1"  | 
				
					100% = 额定转矩 100% = 额定转矩  | 
			|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转速 | 0 rpm 至 3600 rpm | 1 rpm | ±3%="1" | 100% = 额定转速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 效率 | 0% 至 100% | 0.10% | ±3%="1" | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不平衡度 (NEMA) | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.15% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					谐波电压* 因数 (NEMA)  | 
				0 至 0.20 | – | ±1.5% | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					不平衡降额* 系数  | 
				0.7 至 1.0 | – | 标示性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					谐波降额* 系数  | 
				0.7 至 1.0 | – | 标示性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
					总 NEMA 降额* 系数  | 
				0.5 至 1.0 | – | 标示性 | 不适用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气技术指标 | ||||
| 型号 | 测量值范围 | 分辨率 | 精度 | |
| 电压 | ||||
| Vrms(交流 + 直流) | 435-II | 1 V 至 1000 V 相电压 | 0.01 V | ±0.1% 额定电压**** | 
| Vpk | – | 1 Vpk 至 1400 Vpk | 1 V | 5% 额定电压 | 
| 电压峰值因数 (CF) | – | 1.0 > 2.8 | 0.01 | ±5% | 
| Vrms½ | 435-II | 0.1 V | ±0.2% 额定电压 | |
| Vfund | 435-II | 0.1 V | ±0.1% 额定电压 | |
| 电流(精度不包括电流钳精度) | ||||
| Amps(交流 + 直流) | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| Apk | i430-Flex | 8400 Apk | 1 Arms | ±5% | 
| 1mV/A | 5500 Apk | 1 Arms | ±5% | |
| 电流峰值因数 (CF) | – | 1 至 10 | 0.01 | ±5% | 
| Amps½ | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±1% ±10 个计数 | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±1% ±10 个计数 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±1% ±10 个计数 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±1% ±10 个计数 | |
| Afund | i430-Flex 1x | 5 A 至 6000 A | 1 A | ±0.5% ±5 个计数 | 
| i430-Flex 10x | 0.5 A 至 600 A | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| 1mV/A 1x | 5 A 至 2000 A | 1A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| 1mV/A 10x | 0.5 A 至 200 A(仅交流电) | 0.1 A | ±0.5% ±5 个计数 | |
| 赫兹 | ||||
| Hz | Fluke 435 @ 50 Hz 额定频率 | 42.500 Hz 至 57.500 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | 
| Fluke 435 @ 60 Hz 额定频率 | 51.000 Hz 至 69.000 Hz | 0.001 Hz | ±0.01 Hz | |
| 电源 | ||||
| 瓦特(VA,var) | i430-Flex | 最大 6000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 个计数 | 
| 1 mV/A | 最大 2000 MW | 0.1 W 至 1 MW | ±1% ±10 个计数 | |
| 功率因数 (Cos j/DPF) | – | 0 至 1 | 0.001 | ±0.1% @ 额定负载条件 | 
| 能量 | ||||
| kWh(kVAh,kvarh) | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ±10 个计数 | |
| 能量损失 | i430-Flex 10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1% ±10 个计数 不含线路电阻精度 | |
| 谐波 | ||||
| 谐波次数 (n) | – | 直流,1 至 50 次分组: 谐波分组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | ||
| 间谐波次数 (n) | – | 关闭,1 至 50 次分组: 谐波和间谐波子组,根据 IEC 61000-4-7 而定 | ||
| 电压 | %f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% | 
| %r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
| 绝对 | 0.0 至 1000 V | 0.1 V | ±5% * | |
| THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
| 电流 | %f | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.1% | 
| %r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±0.1% ±n x 0.4% | |
| 绝对 | 0.0 至 600 A | 0.1 A | ±5% ±5 个计数 | |
| THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±2.5% | |
| 功率 | %f 或 %r | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±n x 2% | 
| 绝对 | 取决于电流钳变比和额定电压 | – | ±5% ±n x 2% ±10 个计数点 | |
| THD | 0.0% 至 100% | 0.1% | ±5% | |
| 相角 | – | -360° 至 +0° | 1° | ±n x 1° | 
| 闪变 | ||||
| Plt、Pst、Pst(1min) Pinst | – | 0.00 至 20.00 | 0.01 | ±5% | 
| 不平衡 | ||||
| 电压 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±0.1% | 
| 电流 | % | 0.0% 至 20.0% | 0.1% | ±1% | 
| 电力线发信 | ||||
| 阈值等级 | – | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | – | – | 
| 信号频率 | – | 60 Hz 至 3000 Hz | 0.1 Hz | – | 
| 相对 V% | – | 0% 至 100% | 0.10% | ±0.4% | 
| 绝对 V3s(3 秒平均值) | – | 0.0 V 至 1000 V | 0.1 V | ±5% 额定电压 | 
 产品中心
      时域测试仪器
射频测试仪器
电源及负载
安规测试仪器
电力测试测量
红外测量仪器
网络测试仪器
联系我们
      
        武汉海洋仪器有限公司
服务热线:027-87660661
公司电话1:027-87660661
公司电话2:027-87660667
公司传真:027- 87780256
公司邮箱:webmaster@whoi.com.cn
 公司地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园二路武大航域A1栋202室 
        
 



